Ranking peso meio-pesado do UFC: campeão e top 15
| Posição | Lutador | ± | Próxima luta |
|---|---|---|---|
| C | Carlos Ulberg14-1Campeão | ||
| 1 | Magomed Ankalaev | ||
| 2 | Jiří Procházka | 21 nov., Navajo Stirling | |
| 3 | Alex Pereira | ||
| 4 | Khalil Rountree Jr. | ||
| 5 | Navajo Stirling | 21 nov., Jiří Procházka | |
| 6 | Paulo Costa | ||
| 7 | Azamat Murzakanov ▲1 | ▲1 | 24 out., Dominick Reyes |
| 8 | Dominick Reyes ▲2 | ▲2 | 24 out., Azamat Murzakanov |
| 9 | Jan Błachowicz | ||
| 10 | Bogdan Guskov ▲1 | ▲1 | |
| 11 | Robert Whittaker ▲1 | ▲1 | |
| 12 | Alonzo Menifield ▲2 | ▲2 | |
| 13 | Muhammad Saidov novo | novo | |
| 14 | Reinier de Ridder novo | novo | |
| 15 | Nikita Krylov | 24 out., Abdul Rakhman Yakhyaev |
Fonte: ranking oficial do UFC em ufc.com, publicado em 12 out. 2026. A variação é em relação à atualização anterior. ufc.com/rankings