Ranking UFC peso por peso feminino: top 15
| Posição | Lutador | ± | Próxima luta |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentina Shevchenko | ||
| 2 | Kayla Harrison | 14 nov., Amanda Nunes | |
| 3 | Zhang Weili | ||
| 4 | Natália Silva | ||
| 5 | Mackenzie Dern | ||
| 6 | Alexa Grasso | ||
| 7 | Manon Fiorot | ||
| 8 | Erin Blanchfield | 17 out., Jasmine Jasudavicius | |
| 9 | Tatiana Suarez | ||
| 10 | Julianna Peña | ||
| 11 | Virna Jandiroba | ||
| 12 | Rose Namajunas | ||
| 13 | Raquel Pennington | ||
| 14 | Denise Gomes | ||
| 15 | Maycee Barber |
Fonte: ranking oficial do UFC em ufc.com, publicado em 12 out. 2026. A variação é em relação à atualização anterior. ufc.com/rankings