Ranking peso-leve do UFC: campeão e top 15
| Posição | Lutador | ± | Próxima luta |
|---|---|---|---|
| C | Justin Gaethje28-5Campeão | ||
| 1 | Ilia Topuria | ||
| 2 | Arman Tsarukyan | ||
| 3 | Charles Oliveira | ||
| 4 | Max Holloway | ||
| 5 | Paddy Pimblett | ||
| 6 | Benoît Saint Denis | ||
| 7 | Quillan Salkilld | ||
| 8 | Mauricio Ruffy | ||
| 9 | Salahdine Parnasse | ||
| 10 | Mateusz Gamrot | ||
| 11 | Rafael Fiziev | ||
| 12 | Renato Moicano | 31 out., Tom Nolan | |
| 13 | Dan Hooker | 21 nov., Brian Ortega | |
| 14 | Tom Nolan | 31 out., Renato Moicano | |
| 15 | Beneil Dariush |
Fonte: ranking oficial do UFC em ufc.com, publicado em 12 out. 2026. A variação é em relação à atualização anterior. ufc.com/rankings