Ranking de peso ligero de UFC: campeón y top 15
| Puesto | Peleador | ± | Próxima pelea |
|---|---|---|---|
| C | Justin Gaethje28-5Campeón | ||
| 1 | Ilia Topuria | ||
| 2 | Arman Tsarukyan | ||
| 3 | Charles Oliveira | ||
| 4 | Max Holloway | ||
| 5 | Paddy Pimblett | ||
| 6 | Benoît Saint Denis | ||
| 7 | Quillan Salkilld | ||
| 8 | Mauricio Ruffy | ||
| 9 | Salahdine Parnasse | ||
| 10 | Mateusz Gamrot | ||
| 11 | Rafael Fiziev | ||
| 12 | Renato Moicano | 31 oct, Tom Nolan | |
| 13 | Dan Hooker | 21 nov, Brian Ortega | |
| 14 | Tom Nolan | 31 oct, Renato Moicano | |
| 15 | Beneil Dariush |
Fuente: ranking oficial de UFC en ufc.com, publicado el 12 oct 2026. Los cambios se cuentan respecto a la actualización anterior. ufc.com/rankings