Ranking de peso mosca de UFC: campeón y top 15
| Puesto | Peleador | ± | Próxima pelea |
|---|---|---|---|
| C | Joshua Van18-2Campeón | ||
| 1 | Alexandre Pantoja | ||
| 2 | Manel Kape | ||
| 3 | Brandon Royval | ||
| 4 | Tatsuro Taira | ||
| 5 | Kyoji Horiguchi | 21 nov, Asu Almabayev | |
| 6 | Lone’er Kavanagh | 24 oct, Ramazan Temirov | |
| 7 | Asu Almabayev | 21 nov, Kyoji Horiguchi | |
| 8 | Brandon Moreno | ||
| 9 | Amir Albazi | 21 nov, Alessandro Costa | |
| 10 | Ramazan Temirov | 24 oct, Lone’er Kavanagh | |
| 11 | Tim Elliott | ||
| 12 | Steve Erceg | ||
| 13 | Sumudaerji | ||
| 14 | Tagir Ulanbekov | ||
| 15 | Alex Perez |
Fuente: ranking oficial de UFC en ufc.com, publicado el 12 oct 2026. Los cambios se cuentan respecto a la actualización anterior. ufc.com/rankings