Ranking de peso paja femenino de UFC: campeón y top 15
| Puesto | Peleador | ± | Próxima pelea |
|---|---|---|---|
| C | Mackenzie Dern17-5Campeón | ||
| 1 | Zhang Weili | ||
| 2 | Tatiana Suarez | ||
| 3 | Virna Jandiroba | ||
| 4 | Denise Gomes | ||
| 5 | Gillian Robertson | ||
| 6 | Yan Xiaonan | ||
| 7 | Fatima Kline | ||
| 8 | Loopy Godinez | ||
| 9 | Alexia Thainara | ||
| 10 | Jéssica Andrade | ||
| 11 | Tabatha Ricci | ||
| 12 | Amanda Lemos | ||
| 13 | Amanda Ribas | ||
| 14 | Angela Hill | ||
| 15 | Mizuki |
Fuente: ranking oficial de UFC en ufc.com, publicado el 12 oct 2026. Los cambios se cuentan respecto a la actualización anterior. ufc.com/rankings