Ranking de peso gallo de UFC: campeón y top 15
| Puesto | Peleador | ± | Próxima pelea |
|---|---|---|---|
| C | Petr Yan20-5Campeón | 24 oct, Merab Dvalishvili | |
| 1 | Merab Dvalishvili | 24 oct, Petr Yan | |
| 2 | Sean O'Malley | ||
| 3 | Song Yadong | ||
| 4 | Umar Nurmagomedov | ||
| 5 | Mario Bautista | ||
| 6 | Cory Sandhagen | ||
| 7 | Payton Talbott ▲5 | ▲5 | |
| 8 | Aiemann Zahabi ▼1 | ▼1 | |
| 9 | David Martinez ▼1 | ▼1 | |
| 10 | Raul Rosas Jr. ▲1 | ▲1 | |
| 11 | Marlon Vera ▼1 | ▼1 | |
| 12 | Deiveson Figueiredo ▼3 | ▼3 | |
| 13 | Farid Basharat | ||
| 14 | Marcus McGhee ▲1 | ▲1 | |
| 15 | Raoni Barcelos ▼1 | ▼1 |
Fuente: ranking oficial de UFC en ufc.com, publicado el 12 oct 2026. Los cambios se cuentan respecto a la actualización anterior. ufc.com/rankings