Ranking peso-galo do UFC: campeão e top 15
| Posição | Lutador | ± | Próxima luta |
|---|---|---|---|
| C | Petr Yan20-5Campeão | 24 out., Merab Dvalishvili | |
| 1 | Merab Dvalishvili | 24 out., Petr Yan | |
| 2 | Sean O'Malley | ||
| 3 | Song Yadong | ||
| 4 | Umar Nurmagomedov | ||
| 5 | Mario Bautista | ||
| 6 | Cory Sandhagen | ||
| 7 | Payton Talbott ▲5 | ▲5 | |
| 8 | Aiemann Zahabi ▼1 | ▼1 | |
| 9 | David Martinez ▼1 | ▼1 | |
| 10 | Raul Rosas Jr. ▲1 | ▲1 | |
| 11 | Marlon Vera ▼1 | ▼1 | |
| 12 | Deiveson Figueiredo ▼3 | ▼3 | |
| 13 | Farid Basharat | ||
| 14 | Marcus McGhee ▲1 | ▲1 | |
| 15 | Raoni Barcelos ▼1 | ▼1 |
Fonte: ranking oficial do UFC em ufc.com, publicado em 12 out. 2026. A variação é em relação à atualização anterior. ufc.com/rankings