Ranking peso-pesado do UFC: campeão e top 15
| Posição | Lutador | ± | Próxima luta |
|---|---|---|---|
| C | Ciryl Gane14-2Campeão | 14 nov., Josh Hokit | |
| 1 | Tom Aspinall | ||
| 2 | Alexander Volkov | 24 out., Rizvan Kuniev | |
| 3 | Sergei Pavlovich | ||
| 4 | Josh Hokit | 14 nov., Ciryl Gane | |
| 5 | Curtis Blaydes | ||
| 6 | Waldo Cortes Acosta | ||
| 7 | Rizvan Kuniev | 24 out., Alexander Volkov | |
| 8 | Vitor Petrino | ||
| 9 | Serghei Spivac | ||
| 10 | Ante Delija | ||
| 11 | Valter Walker | ||
| 12 | Tyrell Fortune | ||
| 13 | Derrick Lewis | ||
| 14 | Aleksandar Rakić ▲1 | ▲1 | |
| 15 | Mario Pinto ▼1 | ▼1 |
Fonte: ranking oficial do UFC em ufc.com, publicado em 12 out. 2026. A variação é em relação à atualização anterior. ufc.com/rankings