Ranking de peso pesado de UFC: campeón y top 15
| Puesto | Peleador | ± | Próxima pelea |
|---|---|---|---|
| C | Ciryl Gane14-2Campeón | 14 nov, Josh Hokit | |
| 1 | Tom Aspinall | ||
| 2 | Alexander Volkov | 24 oct, Rizvan Kuniev | |
| 3 | Sergei Pavlovich | ||
| 4 | Josh Hokit | 14 nov, Ciryl Gane | |
| 5 | Curtis Blaydes | ||
| 6 | Waldo Cortes Acosta | ||
| 7 | Rizvan Kuniev | 24 oct, Alexander Volkov | |
| 8 | Vitor Petrino | ||
| 9 | Serghei Spivac | ||
| 10 | Ante Delija | ||
| 11 | Valter Walker | ||
| 12 | Tyrell Fortune | ||
| 13 | Derrick Lewis | ||
| 14 | Aleksandar Rakić ▲1 | ▲1 | |
| 15 | Mario Pinto ▼1 | ▼1 |
Fuente: ranking oficial de UFC en ufc.com, publicado el 12 oct 2026. Los cambios se cuentan respecto a la actualización anterior. ufc.com/rankings