Рейтинг UFC в тяжёлом весе: чемпион и топ-15
| Место | Боец | ± | Следующий бой |
|---|---|---|---|
| Ч | Сирил Ган14-2Чемпион | 14 нояб., Джош Хокит | |
| 1 | Том Аспиналл | ||
| 2 | Александр Волков | 24 окт., Ризван Куниев | |
| 3 | Сергей Павлович | ||
| 4 | Джош Хокит | 14 нояб., Сирил Ган | |
| 5 | Кертис Блейдс | ||
| 6 | Вальдо Кортес-Акоста | ||
| 7 | Ризван Куниев | 24 окт., Александр Волков | |
| 8 | Витор Петрино | ||
| 9 | Сергей Спивак | ||
| 10 | Анте Делия | ||
| 11 | Валтер Уокер | ||
| 12 | Тайрелл Форчун | ||
| 13 | Деррик Льюис | ||
| 14 | Александар Ракич ▲1 | ▲1 | |
| 15 | Марио Пинто ▼1 | ▼1 |
Источник: официальный рейтинг UFC на ufc.com, опубликован 12 октября 2026. Изменение — по сравнению с прошлым обновлением. ufc.com/rankings