Рейтинг UFC в среднем весе: чемпион и топ-15
| Место | Боец | ± | Следующий бой |
|---|---|---|---|
| Ч | Шон Стрикленд31-7Чемпион | ||
| 1 | Хамзат Чимаев | ||
| 2 | Дрикус Дю Плесси | ||
| 3 | Нассурдин Имавов | ||
| 4 | Брендан Аллен | ||
| 5 | Кайо Борральо | ||
| 6 | Джо Пайфер | ||
| 7 | Грегори Родригес | ||
| 8 | Энтони Эрнандес | ||
| 9 | Исраэль Адесанья | ||
| 10 | Кристиан Лерой Данкан | ||
| 11 | Джаред Каннонье | 21 нояб., Икрам Алискеров | |
| 12 | Абус Магомедов | 24 окт., Кэм Роустон | |
| 13 | Икрам Алискеров | 21 нояб., Джаред Каннонье | |
| 14 | Бо Никал | ||
| 15 | Шара Магомедов |
Источник: официальный рейтинг UFC на ufc.com, опубликован 12 октября 2026. Изменение — по сравнению с прошлым обновлением. ufc.com/rankings