Рейтинг UFC в лёгком весе: чемпион и топ-15
| Место | Боец | ± | Следующий бой |
|---|---|---|---|
| Ч | Джастин Гэтжи28-5Чемпион | ||
| 1 | Илия Топурия | ||
| 2 | Арман Царукян | ||
| 3 | Чарльз Оливейра | ||
| 4 | Макс Холлоуэй | ||
| 5 | Пэдди Пимблетт | ||
| 6 | Бенуа Сен-Дени | ||
| 7 | Куиллан Салкилд | ||
| 8 | Маурисиу Руффи | ||
| 9 | Салахдин Парнасс | ||
| 10 | Матеуш Гамрот | ||
| 11 | Рафаэль Физиев | ||
| 12 | Ренато Мойкано | 31 окт., Том Нолан | |
| 13 | Дэн Хукер | 21 нояб., Брайан Ортега | |
| 14 | Том Нолан | 31 окт., Ренато Мойкано | |
| 15 | Бенеил Дариуш |
Источник: официальный рейтинг UFC на ufc.com, опубликован 12 октября 2026. Изменение — по сравнению с прошлым обновлением. ufc.com/rankings