Рейтинг UFC в полутяжёлом весе: чемпион и топ-15
| Место | Боец | ± | Следующий бой |
|---|---|---|---|
| Ч | Карлос Ульберг14-1Чемпион | ||
| 1 | Магомед Анкалаев | ||
| 2 | Иржи Прохазка | 21 нояб., Навахо Стирлинг | |
| 3 | Алекс Перейра | ||
| 4 | Халил Раунтри-младший | ||
| 5 | Навахо Стирлинг | 21 нояб., Иржи Прохазка | |
| 6 | Пауло Коста | ||
| 7 | Азамат Мурзаканов ▲1 | ▲1 | 24 окт., Доминик Рейес |
| 8 | Доминик Рейес ▲2 | ▲2 | 24 окт., Азамат Мурзаканов |
| 9 | Ян Блахович | ||
| 10 | Богдан Гуськов ▲1 | ▲1 | |
| 11 | Роберт Уиттакер ▲1 | ▲1 | |
| 12 | Алонзо Менифилд ▲2 | ▲2 | |
| 13 | Мухаммад Саидов новичок | новичок | |
| 14 | Рейнир де Риддер новичок | новичок | |
| 15 | Никита Крылов | 24 окт., Абдул-Рахман Яхьяев |
Источник: официальный рейтинг UFC на ufc.com, опубликован 12 октября 2026. Изменение — по сравнению с прошлым обновлением. ufc.com/rankings