UFCライトヘビー級ランキング:王者とトップ15
| 順位 | 選手 | ± | 次戦 |
|---|---|---|---|
| 王 | カルロス・ | ||
| 1 | マゴメド・ | ||
| 2 | イジー・ | 11月21日、ナバホ・スターリング | |
| 3 | アレックス・ | ||
| 4 | カリル・ | ||
| 5 | ナバホ・ | 11月21日、イジー・プロハースカ | |
| 6 | パウロ・ | ||
| 7 | アザマト・ | ▲1 | 10月24日、ドミニク・レイエス |
| 8 | ドミニク・ | ▲2 | 10月24日、アザマト・ムルザカノフ |
| 9 | ヤン・ | ||
| 10 | ボグダン・ | ▲1 | |
| 11 | ロバート・ | ▲1 | |
| 12 | アロンゾ・ | ▲2 | |
| 13 | ムハマド・ | 新 | |
| 14 | レイニエル・ | 新 | |
| 15 | ニキータ・ | 10月24日、アブドゥル・ラフマン・ヤフヤエフ |
出典:ufc.com掲載のUFC公式ランキング(2026年10月12日時点)。変動は前回更新との比較。 ufc.com/rankings