カリル・ラウントリー・ジュニア
- 競技
- MMA
- 戦績
- 15-7
- UFCランキング
- ライトヘビー級 4位
カリル・ラウントリー・ジュニアのプロMMA戦績は15-7。UFCでは1分あたり有効打撃3.88、打撃精度41%、15分あたりテイクダウン0.00。

プロフィール
- 年齢
- 36歳
- 身長
- 185 cm
- リーチ
- 194 cm
- スタイル
- MMA
- UFCデビュー
- 2016年7月9日
UFCでのスタッツ
| 1分あたり有効打撃数 | 3.88 |
| 1分あたり被有効打撃数 | 4.33 |
| 打撃精度 | 41% |
| 有効打撃(命中/試行) | 680 / 1673 |
| 15分あたりテイクダウン数 | 0.00 |
| 15分あたりサブミッション試行 | 0.09 |
| 1試合あたりダウン奪取 | 1.20 |
| 平均試合時間 | 09:44 |
勝利の内訳
ポジション別有効打撃
部位別有効打撃
UFCでの戦績
| 結果 | 対戦相手 | 決着 | R | 時間 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敗戦2025年10月4日 | イジー・ |
KO/TKO3R, 3:04 | 3 | 3:04 | UFC 320 |
| 勝利2025年6月21日 | Jamahal Hill | 判定3-05R, 5:00 | 5 | 5:00 | UFC Fight Night |
| 敗戦2024年10月5日 | アレックス・ |
KO/TKO4R, 4:32 | 4 | 4:32 | UFC 307 |
| 勝利2023年12月9日 | Anthony Smith | KO/TKO3R, 0:56 | 3 | 0:56 | UFC Fight Night |
| 勝利2023年8月12日 | Chris Daukaus | KO/TKO1R, 2:40 | 1 | 2:40 | UFC Fight Night |
| 勝利2022年10月29日 | Dustin Jacoby | 判定2-13R, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| 勝利2022年3月12日 | Karl Roberson | KO/TKO2R, 0:25 | 2 | 0:25 | UFC Fight Night |
| 勝利2021年9月4日 | Modestas Bukauskas | KO/TKO2R, 2:30 | 2 | 2:30 | UFC Fight Night |
| 敗戦2019年9月28日 | Ion Cutelaba | KO/TKO1R, 2:35 | 1 | 2:35 | UFC Fight Night |
| 勝利2019年4月13日 | Eryk Anders | 判定3-03R, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 236 |
スタッツ出典:ufc.com(2026年10月10日更新) ufc.com
Khalil Rountree Jr. · Khalil Rountree Jr. · Khalil Rountree Jr. · Халил Раунтри-младший