格闘技の試合結果:MMA・ボクシング・キック
スコフィールド vs バーディ 2026年10月10日(土)、シカゴ・ウィントラスト・アリーナ、ボクシング
| 勝者 | 決着 | R | 時間 |
|---|---|---|---|
| フロイド・スコフィールド vs ルーカス・バーディ WBA世界ライト級王座決定戦 · 試合詳細 → | 判定3-0116-110, 119-108, 115-111 | 12 | |
| セルヒオ・メンドーサ vs リカルド・サンドバル WBA・WBC世界フライ級タイトルマッチ · 試合詳細 → | TKO | 5 | 1:46 |
UFC ファイトナイト:アレン vs ダンカン 2026年10月10日(土)、ラスベガス、MMA
| 勝者 | 決着 | R | 時間 |
|---|---|---|---|
| ブレンダン・アレン vs クリスチャン・リロイ・ダンカン ミドル級 · 試合詳細 → | 一本(リアネイキドチョーク) | 5 | 2:46 |
| ジェイ・ハーバート vs マテウス・カミーロ ライト級 · 試合詳細 → | 判定3-029-28, 29-28, 29-28 | 3 | 5:00 |
| ルーピー・ゴディネス vs ケトレン・ソウザ 女子ストロー級 · 試合詳細 → | 判定3-029-28, 29-28, 29-28 | 3 | 5:00 |
| アンドレ・フィリ vs カイ・カマカ3世 フェザー級 · 試合詳細 → | KO/TKO | 2 | 0:22 |
| オタリ・タンジロビ vs マルコム・ウェルメイカー バンタム級 · 試合詳細 → | KO/TKO | 2 | 2:39 |
| ジュリアス・ウォーカー vs ジェラルド・ミアシャート ライトヘビー級 · 試合詳細 → | KO/TKO | 2 | 3:35 |
| フランシスコ・プラド vs イスマエル・ボンフィン ライト級 · 試合詳細 → | KO/TKO | 1 | 4:23 |
| ニコ・プライス vs レオン・シャバジャン ウェルター級 · 試合詳細 → | KO/TKO | 1 | 1:58 |
| ブレンソン・ヒベイロ vs フェリペ・フランコ ライトヘビー級 · 試合詳細 → | 一本 | 1 | 1:49 |
| アレン・フライ・ジュニア vs RJ・ハリス ヘビー級 · 試合詳細 → | KO/TKO | 1 | 2:59 |
| アリシー・ペレイラ vs ダリヤ・ジェレズニャコワ 女子バンタム級 · 試合詳細 → | KO/TKO | 1 | 5:00 |
| エルネスタ・カレツカイテ vs メリッサ・ガット 女子フライ級 · 試合詳細 → | 判定2-028-28, 28-28, 29-27 | 3 | 5:00 |
K-1 WORLD GP −90kg 予選 2026年10月9日(金)、ルーマニア・ヤシ、キックボクシング
| 勝者 | 決着 | R | 時間 |
|---|---|---|---|
| フロリン・ランバギウ vs クリスティアン・リステア 無差別級 | 判定3-0 | 3 | 3:00 |
UFC 332 2026年10月3日(土)、ソルトレイクシティ・デルタセンター、MMA
| 勝者 | 決着 | R | 時間 |
|---|---|---|---|
| ナタリア・シウバ vs ワン・ツォン UFC女子フライ級王座決定戦 · 試合詳細 → | 判定3-048-47, 48-47, 49-46 | 5 | 5:00 |
| ペイトン・タルボット vs デイブソン・フィゲイレード バンタム級 · 試合詳細 → | TKO | 1 | 2:09 |
| エステバン・リボビクス vs キング・グリーン ライト級 · 試合詳細 → | TKO | 1 | 4:08 |
| ロベルト・ソルディッチ vs カオス・ウィリアムズ ウェルター級 · 試合詳細 → | 判定3-029-28, 29-27, 29-27 | 3 | 5:00 |
| ロマン・コピロフ vs アテバ・ゴーティエ ミドル級 · 試合詳細 → | TKO | 1 | 3:12 |
| イマノル・ロドリゲス vs オールデン・コリア フライ級 · 試合詳細 → | KO/TKO | 1 | 3:11 |
| ダミアン・ピナス vs アンドレイ・プリャエフ ミドル級 · 試合詳細 → | KO/TKO | 1 | 1:15 |
| マーカス・マギー vs アンソニー・ロメロ フェザー級 · 試合詳細 → | KO/TKO | 1 | 4:58 |
| アンソニー・ウィント vs ルーカス・アルマン ヘビー級 · 試合詳細 → | KO/TKO | 1 | 0:23 |
| ジョニー・ウォーカー vs ミック・パーキン ヘビー級 · 試合詳細 → | KO/TKO | 1 | 3:35 |
| ジェイコビー・スミス vs ブルース・ホワイトヘッド ウェルター級 · 試合詳細 → | KO/TKO | 1 | 1:32 |
| アレクサンダー・ヘルナンデス vs ハファエル・ドス・アンジョス ライト級 · 試合詳細 → | KO/TKO | 2 | 3:12 |
| イスマイル・ナウルディエフ vs マービン・ヴェットーリ ミドル級 · 試合詳細 → | 判定3-029-28, 29-28, 29-28 | 3 | 5:00 |
| エリック・ノーラン vs コート・マッギー ウェルター級 · 試合詳細 → | KO/TKO | 3 | 3:26 |
K-1 WORLD MAX 2026 決勝トーナメント1回戦 2026年9月12日(土)、東京・国立代々木競技場第二体育館、キックボクシング
| 勝者 | 決着 | R | 時間 |
|---|---|---|---|
| 横山朋哉 vs トゥン・メンホン K-1スーパー・フェザー級タイトルマッチ · 試合詳細 → | KO | 2 | |
| 璃明武 vs 金子晃大 K-1スーパー・バンタム級タイトルマッチ · 試合詳細 → | 延長判定2-1 |
オペタイア vs ミカエリャン 2026年9月12日(土)、ラスベガス、ボクシング
| 勝者 | 決着 | R | 時間 |
|---|---|---|---|
| ジャイ・オペタイア vs ノエル・ミカエリャン WBAレギュラー世界クルーザー級王座決定戦 | TKO | 9 | 1:30 |
GLORY COLLISION 9 2026年6月13日(土)、オランダ・ロッテルダム、キックボクシング
| 勝者 | 決着 | R | 時間 |
|---|---|---|---|
| モリ・クロマ vs ミロシュ・ツヴィエティチャニン GLORYヘビー級タイトルマッチ | KO | 3 | 1:55 |
井上尚弥 vs 中谷潤人 2026年5月2日(土)、東京ドーム、ボクシング
| 勝者 | 決着 | R | 時間 |
|---|---|---|---|
| 井上尚弥 vs 中谷潤人 世界スーパーバンタム級4団体統一王座戦 | 判定3-0116-112, 115-113, 116-112 | 12 |