エルネスタ・カレツカイテ vs メリッサ・ガット
女子フライ級
- 日程
- 2026年10月10日(土)。終了
- 会場
- ラスベガス
試合スタッツ
| カレツカイテ | ガット | |
|---|---|---|
| ダウン | 0 | 0 |
| 有効打撃 | 48/121 (40%) | 41/79 (52%) |
| 総打撃 | 104/180 (58%) | 74/115 (64%) |
| テイクダウン | 0/1 (0%) | 1/11 (9%) |
| サブミッション試行 | 0 | 2 |
| リバーサル | 0 | 0 |
| コントロール時間 | 4:10 | 5:55 |
| 部位別有効打撃 | カレツカイテ | ガット |
|---|---|---|
| 頭部 | 34/106 (32%) | 16/46 (35%) |
| ボディ | 11/12 (92%) | 20/27 (74%) |
| 脚 | 3/3 (100%) | 5/6 (83%) |
| ポジション別有効打撃 | カレツカイテ | ガット |
|---|---|---|
| スタンド | 42/115 (37%) | 28/62 (45%) |
| クリンチ | 6/6 (100%) | 13/17 (76%) |
| グラウンド | 0/0 | 0/0 |
ラウンド別
| 有効打撃 | テイクダウン | ダウン | コントロール時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 7/16 (44%)10/17 (59%) | 0/1 (0%)0/4 (0%) | 00 | 3:060:55 |
| 2R | 30/84 (36%)27/52 (52%) | 0/00/5 (0%) | 00 | 1:040:36 |
| 3R | 11/21 (52%)4/10 (40%) | 0/01/2 (50%) | 00 | 0:004:24 |
カレツカイテ / ガット
ジャッジの採点
| カレツカイテ | ガット | |
|---|---|---|
| Mike Bell | 28 | 28 |
| Sal D'amato | 28 | 28 |
| Junichiro Kamijo | 29 | 27 |
スタッツ出典:ufc.com ufc.com
選手比較
対戦成績
両者は初対戦。
出典:www.ufc.com. 確認日:2026-10-08.

