ブレンダン・アレン vs クリスチャン・リロイ・ダンカン
ミドル級。メインイベント
- 日程
- 2026年10月10日(土)。終了
- 会場
- ラスベガス
試合結果
勝者:ブレンダン・アレン。一本(リアネイキドチョーク)、5R, 2:46.
試合スタッツ
| アレン | ダンカン | |
|---|---|---|
| ダウン | 0 | 0 |
| 有効打撃 | 51/107 (48%) | 106/189 (56%) |
| 総打撃 | 91/150 (61%) | 126/212 (59%) |
| テイクダウン | 4/11 (36%) | 0/0 |
| サブミッション試行 | 2 | 0 |
| リバーサル | 1 | 1 |
| コントロール時間 | 8:39 | 3:51 |
| 部位別有効打撃 | アレン | ダンカン |
|---|---|---|
| 頭部 | 34/85 (40%) | 65/137 (47%) |
| ボディ | 12/16 (75%) | 20/24 (83%) |
| 脚 | 5/6 (83%) | 21/28 (75%) |
| ポジション別有効打撃 | アレン | ダンカン |
|---|---|---|
| スタンド | 32/83 (39%) | 87/165 (53%) |
| クリンチ | 12/16 (75%) | 10/15 (67%) |
| グラウンド | 7/8 (88%) | 9/9 (100%) |
ラウンド別
| 有効打撃 | テイクダウン | ダウン | コントロール時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15/22 (68%)24/39 (62%) | 1/4 (25%)0/0 | 00 | 1:311:54 |
| 2R | 10/24 (42%)14/27 (52%) | 1/2 (50%)0/0 | 00 | 2:490:00 |
| 3R | 6/6 (100%)6/6 (100%) | 1/3 (33%)0/0 | 00 | 2:571:57 |
| 4R | 17/43 (40%)46/89 (52%) | 0/00/0 | 00 | 0:000:00 |
| 5R | 3/12 (25%)16/28 (57%) | 1/2 (50%)0/0 | 00 | 1:220:00 |
アレン / ダンカン
スタッツ出典:ufc.com ufc.com
選手比較
ブレンダン・アレン
27-7
クリスチャン・リロイ・ダンカン
15-2
対戦成績
両者は初対戦。
出典:www.ufc.com. 確認日:2026-10-08.

