マテウス・カミーロ vs ジェイ・ハーバート
ライト級
- 日程
- 2026年10月10日(土)。終了
- 会場
- ラスベガス
試合結果
勝者:ジェイ・ハーバート。判定3-0, 3R, 5:00 (29-28, 29-28, 29-28)。
試合スタッツ
| カミーロ | ハーバート | |
|---|---|---|
| ダウン | 0 | 0 |
| 有効打撃 | 43/86 (50%) | 54/157 (34%) |
| 総打撃 | 51/94 (54%) | 80/194 (41%) |
| テイクダウン | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) |
| サブミッション試行 | 0 | 0 |
| リバーサル | 0 | 1 |
| コントロール時間 | 2:41 | 2:55 |
| 部位別有効打撃 | カミーロ | ハーバート |
|---|---|---|
| 頭部 | 26/61 (43%) | 25/116 (22%) |
| ボディ | 6/10 (60%) | 19/28 (68%) |
| 脚 | 11/15 (73%) | 10/13 (77%) |
| ポジション別有効打撃 | カミーロ | ハーバート |
|---|---|---|
| スタンド | 36/77 (47%) | 43/138 (31%) |
| クリンチ | 3/3 (100%) | 8/8 (100%) |
| グラウンド | 4/6 (67%) | 3/11 (27%) |
ラウンド別
| 有効打撃 | テイクダウン | ダウン | コントロール時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 13/33 (39%)9/42 (21%) | 1/1 (100%)0/0 | 00 | 1:020:00 |
| 2R | 6/14 (43%)8/37 (22%) | 1/1 (100%)0/0 | 00 | 1:032:08 |
| 3R | 24/39 (62%)37/78 (47%) | 0/2 (0%)0/1 (0%) | 00 | 0:360:47 |
カミーロ / ハーバート
ジャッジの採点
| カミーロ | ハーバート | |
|---|---|---|
| Mike Bell | 28 | 29 |
| Eric Colon | 28 | 29 |
| Sal D'amato | 28 | 29 |
スタッツ出典:ufc.com ufc.com
選手比較
対戦成績
両者は初対戦。
出典:www.ufc.com. 確認日:2026-10-08.

