Matheus Camilo x Jai Herbert
Peso-leve
- Data
- Sábado, 10 de outubro de 2026. Encerrado
- Local
- Las Vegas
Resultado
Jai Herbert venceu Matheus Camilo
Decisão unânime, round 3, 5:00 (29-28, 29-28, 29-28).
Estatísticas da luta
| Camilo | Herbert | |
|---|---|---|
| Knockdowns | 0 | 0 |
| Golpes significativos | 43/86 (50%) | 54/157 (34%) |
| Golpes totais | 51/94 (54%) | 80/194 (41%) |
| Quedas | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) |
| Tentativas de finalização | 0 | 0 |
| Reversões | 0 | 1 |
| Tempo de controle | 2:41 | 2:55 |
| Golpes significativos por alvo | Camilo | Herbert |
|---|---|---|
| Cabeça | 26/61 (43%) | 25/116 (22%) |
| Corpo | 6/10 (60%) | 19/28 (68%) |
| Pernas | 11/15 (73%) | 10/13 (77%) |
| Golpes significativos por posição | Camilo | Herbert |
|---|---|---|
| Distância | 36/77 (47%) | 43/138 (31%) |
| Clinch | 3/3 (100%) | 8/8 (100%) |
| Chão | 4/6 (67%) | 3/11 (27%) |
Round a round
| Golpes significativos | Quedas | Knockdowns | Tempo de controle | |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 13/33 (39%)9/42 (21%) | 1/1 (100%)0/0 | 00 | 1:020:00 |
| Round 2 | 6/14 (43%)8/37 (22%) | 1/1 (100%)0/0 | 00 | 1:032:08 |
| Round 3 | 24/39 (62%)37/78 (47%) | 0/2 (0%)0/1 (0%) | 00 | 0:360:47 |
Camilo / Herbert
Pontuação dos juízes
| Camilo | Herbert | |
|---|---|---|
| Mike Bell | 28 | 29 |
| Eric Colon | 28 | 29 |
| Sal D'amato | 28 | 29 |
Estatísticas: ufc.com. ufc.com
Frente a frente
Retrospecto do confronto
Será o primeiro encontro entre os dois.
Fonte: www.ufc.com. Verificado: 2026-10-08.

