Alice Pereira x Daria Zhelezniakova
Peso-galo feminino
- Data
- Sábado, 10 de outubro de 2026. Encerrado
- Local
- Las Vegas
Resultado
Alice Pereira venceu Daria Zhelezniakova
Nocaute, round 1, 5:00.
Estatísticas da luta
| Pereira | Zhelezniakova | |
|---|---|---|
| Knockdowns | 0 | 0 |
| Golpes significativos | 20/32 (62%) | 6/10 (60%) |
| Golpes totais | 33/48 (69%) | 7/11 (64%) |
| Quedas | 1/1 (100%) | 0/0 |
| Tentativas de finalização | 0 | 0 |
| Reversões | 0 | 0 |
| Tempo de controle | 4:05 | 0:00 |
| Golpes significativos por alvo | Pereira | Zhelezniakova |
|---|---|---|
| Cabeça | 18/29 (62%) | 6/9 (67%) |
| Corpo | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) |
| Pernas | 0/0 | 0/0 |
| Golpes significativos por posição | Pereira | Zhelezniakova |
|---|---|---|
| Distância | 5/14 (36%) | 6/10 (60%) |
| Clinch | 1/1 (100%) | 0/0 |
| Chão | 14/17 (82%) | 0/0 |
Estatísticas: ufc.com. ufc.com
Frente a frente
Retrospecto do confronto
Será o primeiro encontro entre os dois.
Fonte: www.ufc.com. Verificado: 2026-10-08.

