Alice Pereira vs. Daria Zhelezniakova
Peso gallo femenino
- Fecha
- Sábado 10 de octubre de 2026. Finalizado
- Sede
- Las Vegas
Resultado
Alice Pereira venció a Daria Zhelezniakova
KO/KO técnico, asalto 1, 5:00.
Estadísticas de la pelea
| Pereira | Zhelezniakova | |
|---|---|---|
| Derribos | 0 | 0 |
| Golpes significativos | 20/32 (62%) | 6/10 (60%) |
| Golpes totales | 33/48 (69%) | 7/11 (64%) |
| Derribos (takedowns) | 1/1 (100%) | 0/0 |
| Intentos de sumisión | 0 | 0 |
| Reversiones | 0 | 0 |
| Tiempo de control | 4:05 | 0:00 |
| Golpes significativos por zona | Pereira | Zhelezniakova |
|---|---|---|
| Cabeza | 18/29 (62%) | 6/9 (67%) |
| Cuerpo | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) |
| Piernas | 0/0 | 0/0 |
| Golpes significativos por posición | Pereira | Zhelezniakova |
|---|---|---|
| Distancia | 5/14 (36%) | 6/10 (60%) |
| Clinch | 1/1 (100%) | 0/0 |
| Suelo | 14/17 (82%) | 0/0 |
Estadísticas: ufc.com. ufc.com
Cara a cara
Historial entre ambos
Será su primer enfrentamiento.
Fuente: www.ufc.com. Verificado: 2026-10-08.

