Felipe Franco vs. Brendson Ribeiro
Peso semipesado
- Fecha
- Sábado 10 de octubre de 2026. Finalizado
- Sede
- Las Vegas
Resultado
Brendson Ribeiro venció a Felipe Franco
Sumisión, asalto 1, 1:49.
Estadísticas de la pelea
| Franco | Ribeiro | |
|---|---|---|
| Derribos | 0 | 0 |
| Golpes significativos | 1/5 (20%) | 6/11 (55%) |
| Golpes totales | 1/5 (20%) | 6/11 (55%) |
| Derribos (takedowns) | 1/2 (50%) | 0/0 |
| Intentos de sumisión | 0 | 1 |
| Reversiones | 0 | 1 |
| Tiempo de control | 0:03 | 0:12 |
| Golpes significativos por zona | Franco | Ribeiro |
|---|---|---|
| Cabeza | 1/5 (20%) | 3/8 (38%) |
| Cuerpo | 0/0 | 1/1 (100%) |
| Piernas | 0/0 | 2/2 (100%) |
| Golpes significativos por posición | Franco | Ribeiro |
|---|---|---|
| Distancia | 1/5 (20%) | 6/11 (55%) |
| Clinch | 0/0 | 0/0 |
| Suelo | 0/0 | 0/0 |
Estadísticas: ufc.com. ufc.com
Cara a cara
Historial entre ambos
Será su primer enfrentamiento.
Fuente: www.ufc.com. Verificado: 2026-10-08.

