ルーピー・ゴディネス vs ケトレン・ソウザ
女子ストロー級
- 日程
- 2026年10月10日(土)。終了
- 会場
- ラスベガス
試合結果
勝者:ルーピー・ゴディネス。判定3-0, 3R, 5:00 (29-28, 29-28, 29-28)。
試合スタッツ
| ゴディネス | ソウザ | |
|---|---|---|
| ダウン | 0 | 0 |
| 有効打撃 | 67/146 (46%) | 63/153 (41%) |
| 総打撃 | 128/212 (60%) | 70/160 (44%) |
| テイクダウン | 2/13 (15%) | 0/0 |
| サブミッション試行 | 0 | 0 |
| リバーサル | 0 | 0 |
| コントロール時間 | 3:39 | 0:29 |
| 部位別有効打撃 | ゴディネス | ソウザ |
|---|---|---|
| 頭部 | 54/131 (41%) | 45/132 (34%) |
| ボディ | 10/11 (91%) | 10/12 (83%) |
| 脚 | 3/4 (75%) | 8/9 (89%) |
| ポジション別有効打撃 | ゴディネス | ソウザ |
|---|---|---|
| スタンド | 56/127 (44%) | 57/146 (39%) |
| クリンチ | 10/17 (59%) | 6/7 (86%) |
| グラウンド | 1/2 (50%) | 0/0 |
ラウンド別
| 有効打撃 | テイクダウン | ダウン | コントロール時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 29/66 (44%)24/64 (38%) | 1/6 (17%)0/0 | 00 | 0:050:00 |
| 2R | 27/59 (46%)27/59 (46%) | 0/5 (0%)0/0 | 00 | 0:200:29 |
| 3R | 11/21 (52%)12/30 (40%) | 1/2 (50%)0/0 | 00 | 3:140:00 |
ゴディネス / ソウザ
ジャッジの採点
| ゴディネス | ソウザ | |
|---|---|---|
| Eric Colon | 29 | 28 |
| Sal D'amato | 29 | 28 |
| Junichiro Kamijo | 29 | 28 |
スタッツ出典:ufc.com ufc.com
選手比較
ルーピー・ゴディネス
14-6
対戦成績
両者は初対戦。
出典:www.ufc.com. 確認日:2026-10-08.

