Khalil Rountree Jr.
- Esporte
- MMA
- Cartel
- 15-7
- Ranking do UFC
- Nº 4, peso meio-pesado
Khalil Rountree Jr.: cartel profissional de 15-7. No UFC: 3,88 golpes significativos por minuto, 41% de precisão e 0,00 quedas a cada 15 minutos.

Perfil
- Idade
- 36 anos
- Altura
- 185 cm
- Envergadura
- 194 cm
- Estilo
- MMA
- Local de nascimento
- Los Angeles, United States
- Estreia no UFC
- 9 jul. 2016
Estatísticas no UFC
| Golpes significativos acertados por min | 3,88 |
| Golpes significativos sofridos por min | 4,33 |
| Precisão nos golpes | 41% |
| Golpes significativos acertados / tentados | 680 / 1673 |
| Quedas por 15 min | 0,00 |
| Tentativas de finalização por 15 min | 0,09 |
| Knockdowns por luta | 1,20 |
| Tempo médio de luta | 09:44 |
Vitórias por método
Golpes significativos por posição
Golpes significativos por alvo
Histórico no UFC
| Resultado | Adversário | Método | Round | Tempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrota4 out. 2025 | Jiří Procházka | Nocauteround 3, 3:04 | 3 | 3:04 | UFC 320 |
| Vitória21 jun. 2025 | Jamahal Hill | Decisão unânimeround 5, 5:00 | 5 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Derrota5 out. 2024 | Alex Pereira | Nocauteround 4, 4:32 | 4 | 4:32 | UFC 307 |
| Vitória9 dez. 2023 | Anthony Smith | Nocauteround 3, 0:56 | 3 | 0:56 | UFC Fight Night |
| Vitória12 ago. 2023 | Chris Daukaus | Nocauteround 1, 2:40 | 1 | 2:40 | UFC Fight Night |
| Vitória29 out. 2022 | Dustin Jacoby | Decisão divididaround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Vitória12 mar. 2022 | Karl Roberson | Nocauteround 2, 0:25 | 2 | 0:25 | UFC Fight Night |
| Vitória4 set. 2021 | Modestas Bukauskas | Nocauteround 2, 2:30 | 2 | 2:30 | UFC Fight Night |
| Derrota28 set. 2019 | Ion Cutelaba | Nocauteround 1, 2:35 | 1 | 2:35 | UFC Fight Night |
| Vitória13 abr. 2019 | Eryk Anders | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 236 |
Estatísticas: ufc.com, atualizadas em 10 out. 2026. ufc.com
Халил Раунтри-младший · カリル・ラウントリー・ジュニア