UFCヘビー級ランキング:王者とトップ15
| 順位 | 選手 | ± | 次戦 |
|---|---|---|---|
| 王 | シリル・ | 11月14日、ジョシュ・ホーキット | |
| 1 | トム・ | ||
| 2 | アレクサンダー・ | 10月24日、リズワン・クニエフ | |
| 3 | セルゲイ・ | ||
| 4 | ジョシュ・ | 11月14日、シリル・ガーヌ | |
| 5 | カーティス・ | ||
| 6 | ワルド・ | ||
| 7 | リズワン・ | 10月24日、アレクサンダー・ヴォルコフ | |
| 8 | ヴィトー・ | ||
| 9 | セルゲイ・ | ||
| 10 | アンテ・ | ||
| 11 | ヴァウテル・ | ||
| 12 | タイレル・ | ||
| 13 | デリック・ | ||
| 14 | アレクサンダル・ | ▲1 | |
| 15 | マリオ・ | ▼1 |
出典:ufc.com掲載のUFC公式ランキング(2026年10月12日時点)。変動は前回更新との比較。 ufc.com/rankings