UFCバンタム級ランキング:王者とトップ15
| 順位 | 選手 | ± | 次戦 |
|---|---|---|---|
| 王 | ピョートル・ | 10月24日、メラブ・ドバリシビリ | |
| 1 | メラブ・ | 10月24日、ピョートル・ヤン | |
| 2 | ショーン・ | ||
| 3 | ソン・ | ||
| 4 | ウマル・ | ||
| 5 | マリオ・ | ||
| 6 | コーリー・ | ||
| 7 | ペイトン・ | ▲5 | |
| 8 | エイマン・ | ▼1 | |
| 9 | デビッド・ | ▼1 | |
| 10 | ラウル・ | ▲1 | |
| 11 | マーロン・ | ▼1 | |
| 12 | デイブソン・ | ▼3 | |
| 13 | ファリド・ | ||
| 14 | マーカス・ | ▲1 | |
| 15 | ハオニ・ | ▼1 |
出典:ufc.com掲載のUFC公式ランキング(2026年10月12日時点)。変動は前回更新との比較。 ufc.com/rankings