Рейтинг UFC в легчайшем весе: чемпион и топ-15
| Место | Боец | ± | Следующий бой |
|---|---|---|---|
| Ч | Пётр Ян20-5Чемпион | 24 окт., Мераб Двалишвили | |
| 1 | Мераб Двалишвили | 24 окт., Пётр Ян | |
| 2 | Шон О'Мэлли | ||
| 3 | Сун Ядун | ||
| 4 | Умар Нурмагомедов | ||
| 5 | Марио Баутиста | ||
| 6 | Кори Сэндхаген | ||
| 7 | Пэйтон Талботт ▲5 | ▲5 | |
| 8 | Айеманн Захаби ▼1 | ▼1 | |
| 9 | Давид Мартинес ▼1 | ▼1 | |
| 10 | Рауль Росас-младший ▲1 | ▲1 | |
| 11 | Марлон Вера ▼1 | ▼1 | |
| 12 | Дейвисон Фигейреду ▼3 | ▼3 | |
| 13 | Фарид Башарат | ||
| 14 | Маркус Макги ▲1 | ▲1 | |
| 15 | Раони Барселос ▼1 | ▼1 |
Источник: официальный рейтинг UFC на ufc.com, опубликован 12 октября 2026. Изменение — по сравнению с прошлым обновлением. ufc.com/rankings