Ranking de peso semipesado de UFC: campeón y top 15
| Puesto | Peleador | ± | Próxima pelea |
|---|---|---|---|
| C | Carlos Ulberg14-1Campeón | ||
| 1 | Magomed Ankalaev | ||
| 2 | Jiří Procházka | 21 nov, Navajo Stirling | |
| 3 | Alex Pereira | ||
| 4 | Khalil Rountree Jr. | ||
| 5 | Navajo Stirling | 21 nov, Jiří Procházka | |
| 6 | Paulo Costa | ||
| 7 | Azamat Murzakanov ▲1 | ▲1 | 24 oct, Dominick Reyes |
| 8 | Dominick Reyes ▲2 | ▲2 | 24 oct, Azamat Murzakanov |
| 9 | Jan Błachowicz | ||
| 10 | Bogdan Guskov ▲1 | ▲1 | |
| 11 | Robert Whittaker ▲1 | ▲1 | |
| 12 | Alonzo Menifield ▲2 | ▲2 | |
| 13 | Muhammad Saidov nuevo | nuevo | |
| 14 | Reinier de Ridder nuevo | nuevo | |
| 15 | Nikita Krylov | 24 oct, Abdul Rakhman Yakhyaev |
Fuente: ranking oficial de UFC en ufc.com, publicado el 12 oct 2026. Los cambios se cuentan respecto a la actualización anterior. ufc.com/rankings