Ranking de peso medio de UFC: campeón y top 15
| Puesto | Peleador | ± | Próxima pelea |
|---|---|---|---|
| C | Sean Strickland31-7Campeón | ||
| 1 | Khamzat Chimaev | ||
| 2 | Dricus du Plessis | ||
| 3 | Nassourdine Imavov | ||
| 4 | Brendan Allen | ||
| 5 | Caio Borralho | ||
| 6 | Joe Pyfer | ||
| 7 | Gregory Rodrigues | ||
| 8 | Anthony Hernandez | ||
| 9 | Israel Adesanya | ||
| 10 | Christian Leroy Duncan | ||
| 11 | Jared Cannonier | 21 nov, Ikram Aliskerov | |
| 12 | Abus Magomedov | 24 oct, Cam Rowston | |
| 13 | Ikram Aliskerov | 21 nov, Jared Cannonier | |
| 14 | Bo Nickal | ||
| 15 | Shara Magomedov |
Fuente: ranking oficial de UFC en ufc.com, publicado el 12 oct 2026. Los cambios se cuentan respecto a la actualización anterior. ufc.com/rankings