Ranking peso-médio do UFC: campeão e top 15
| Posição | Lutador | ± | Próxima luta |
|---|---|---|---|
| C | Sean Strickland31-7Campeão | ||
| 1 | Khamzat Chimaev | ||
| 2 | Dricus du Plessis | ||
| 3 | Nassourdine Imavov | ||
| 4 | Brendan Allen | ||
| 5 | Caio Borralho | ||
| 6 | Joe Pyfer | ||
| 7 | Gregory Rodrigues | ||
| 8 | Anthony Hernandez | ||
| 9 | Israel Adesanya | ||
| 10 | Christian Leroy Duncan | ||
| 11 | Jared Cannonier | 21 nov., Ikram Aliskerov | |
| 12 | Abus Magomedov | 24 out., Cam Rowston | |
| 13 | Ikram Aliskerov | 21 nov., Jared Cannonier | |
| 14 | Bo Nickal | ||
| 15 | Shara Magomedov |
Fonte: ranking oficial do UFC em ufc.com, publicado em 12 out. 2026. A variação é em relação à atualização anterior. ufc.com/rankings