Энтони Эрнандес
- Вид спорта
- ММА
- Рекорд
- 15-4
- Рейтинг UFC
- 8-е место, средний вес
Энтони Эрнандес: рекорд в профессиональном ММА 15-4. В UFC: 4,42 акцентированных ударов в минуту, точность 60%, 5,25 тейкдауна за 15 минут.

Анкета
- Возраст
- 32
- Рост
- 183 см
- Размах рук
- 190 см
- Стиль
- Ударник
- Дебют в UFC
- 2 февраля 2019
Статистика в UFC
| Акцентированных ударов в минуту | 4,42 |
| Пропущено акцентированных в минуту | 3,69 |
| Точность ударов | 60% |
| Акцентированные удары: попало / всего | 720 / 1195 |
| Тейкдаунов за 15 минут | 5,25 |
| Попыток сдачи за 15 минут | 1,38 |
| Нокдаунов за бой | 0,09 |
| Средняя длительность боя | 11:38 |
Победы по способу
Акцентированные удары по позиции
Акцентированные удары по зонам
Бои в UFC
| Итог | Соперник | Способ | Раунд | Время | Турнир |
|---|---|---|---|---|---|
| Поражение22 августа 2026 | Грегори Родригес | Единогласное решение5-й раунд, 5:00 | 5 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Поражение21 февраля 2026 | Шон Стрикленд | Нокаут3-й раунд, 2:23 | 3 | 2:23 | UFC Fight Night |
| Победа9 августа 2025 | Roman Dolidze | Болевой или удушающий4-й раунд, 2:45 | 4 | 2:45 | UFC Fight Night |
| Победа22 февраля 2025 | Брендан Аллен | Единогласное решение3-й раунд, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Победа19 октября 2024 | Michel Pereira | Нокаут5-й раунд, 2:22 | 5 | 2:22 | UFC Fight Night |
| Победа17 февраля 2024 | Роман Копылов | Болевой или удушающий2-й раунд, 3:23 | 2 | 3:23 | UFC 298 |
| Победа20 мая 2023 | Edmen Shahbazyan | Нокаут3-й раунд, 1:01 | 3 | 1:01 | UFC Fight Night |
| Победа17 сентября 2022 | Марк-Андре Барио | Болевой или удушающий3-й раунд, 1:53 | 3 | 1:53 | UFC Fight Night |
| Победа9 апреля 2022 | Josh Fremd | Единогласное решение3-й раунд, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 273 |
| Победа13 февраля 2021 | Rodolfo Vieira | Болевой или удушающий2-й раунд, 1:53 | 2 | 1:53 | UFC 258 |
| Поражение16 мая 2020 | Kevin Holland | Нокаут1-й раунд, 0:39 | 1 | 0:39 | UFC Fight Night |
Статистика: ufc.com, обновлено 10 октября 2026. ufc.com
Anthony Hernandez · Anthony Hernandez · Anthony Hernandez · アンソニー・ヘルナンデス