Роман Копылов
- Вид спорта
- ММА
- Рекорд
- 16-5
Роман Копылов: рекорд в профессиональном ММА 16-5. В UFC: 4,57 акцентированных ударов в минуту, точность 51%, 1,10 тейкдауна за 15 минут.

Последние бои
| Победа / Поражение | Соперник | Способ | Раунд |
|---|---|---|---|
| ПобедаUFC 332, сб, 3 октября | Атеба Готье | Технический нокаут | 1 |
Анкета
- Возраст
- 34
- Рост
- 183 см
- Размах рук
- 190 см
- Дебют в UFC
- 9 ноября 2019
Статистика в UFC
| Акцентированных ударов в минуту | 4,57 |
| Пропущено акцентированных в минуту | 5,02 |
| Точность ударов | 51% |
| Акцентированные удары: попало / всего | 687 / 1355 |
| Тейкдаунов за 15 минут | 1,10 |
| Попыток сдачи за 15 минут | 0,00 |
| Нокдаунов за бой | 1,00 |
| Средняя длительность боя | 11:34 |
Победы по способу
Акцентированные удары по позиции
Акцентированные удары по зонам
Бои в UFC
| Итог | Соперник | Способ | Раунд | Время | Турнир |
|---|---|---|---|---|---|
| Победа3 октября 2026 | Атеба Готье | Нокаут1-й раунд, 3:12 | 1 | 3:12 | UFC 332 |
| Победа9 мая 2026 | Marco Tulio | Единогласное решение3-й раунд, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 328 |
| Поражение15 ноября 2025 | Грегори Родригес | Единогласное решение3-й раунд, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 322 |
| Поражение19 июля 2025 | Пауло Коста | Единогласное решение3-й раунд, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 318 |
| Победа11 января 2025 | Chris Curtis | Нокаут3-й раунд, 4:59 | 3 | 4:59 | UFC Fight Night |
| Победа1 июня 2024 | Cesar Almeida | Раздельное решение3-й раунд, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 302 |
| Поражение17 февраля 2024 | Энтони Эрнандес | Болевой или удушающий2-й раунд, 3:23 | 2 | 3:23 | UFC 298 |
| Победа16 сентября 2023 | Josh Fremd | Нокаут2-й раунд, 4:44 | 2 | 4:44 | UFC Fight Night |
| Победа29 июля 2023 | Claudio Ribeiro | Нокаут2-й раунд, 0:33 | 2 | 0:33 | UFC 291 |
| Победа14 января 2023 | Punahele Soriano | Нокаут2-й раунд, 3:19 | 2 | 3:19 | UFC Fight Night |
| Победа3 сентября 2022 | Alessio Di Chirico | Нокаут3-й раунд, 1:09 | 3 | 1:09 | UFC Fight Night |
| Поражение30 октября 2021 | Albert Duraev | Единогласное решение3-й раунд, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 267 |
Статистика: ufc.com, обновлено 10 октября 2026. ufc.com
Roman Kopylov · Roman Kopylov · Roman Kopylov · ロマン・コピロフ