Vitor Petrino
- Esporte
- MMA
- Cartel
- 15-2
- Ranking do UFC
- Nº 8, peso-pesado
Vitor Petrino: cartel profissional de 15-2. No UFC: 3,37 golpes significativos por minuto, 51% de precisão e 2,78 quedas a cada 15 minutos.

Perfil
- Idade
- 29 anos
- Altura
- 188 cm
- Envergadura
- 197 cm
- Estilo
- Trocador
- Local de nascimento
- Santa Luzia, Brazil
- Estreia no UFC
- 17 dez. 2022
Estatísticas no UFC
| Golpes significativos acertados por min | 3,37 |
| Golpes significativos sofridos por min | 2,56 |
| Precisão nos golpes | 51% |
| Golpes significativos acertados / tentados | 400 / 786 |
| Quedas por 15 min | 2,78 |
| Tentativas de finalização por 15 min | 0,63 |
| Knockdowns por luta | 0,51 |
| Tempo médio de luta | 10:48 |
Vitórias por método
Golpes significativos por posição
Golpes significativos por alvo
Histórico no UFC
| Resultado | Adversário | Método | Round | Tempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitória22 ago. 2026 | Serghei Spivac | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Vitória14 mar. 2026 | Steven Asplund | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Vitória11 out. 2025 | Thomas Petersen | Nocauteround 3, 0:26 | 3 | 0:26 | UFC Fight Night |
| Vitória12 jul. 2025 | Austen Lane | Finalizaçãoround 1, 4:16 | 1 | 4:16 | UFC Fight Night |
| Derrota14 dez. 2024 | Dustin Jacoby | Nocauteround 3, 3:44 | 3 | 3:44 | UFC Fight Night |
| Derrota4 mai. 2024 | Anthony Smith | Finalizaçãoround 1, 2:00 | 1 | 2:00 | UFC 301 |
| Vitória2 mar. 2024 | Tyson Pedro | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Vitória4 nov. 2023 | Modestas Bukauskas | Nocauteround 2, 1:03 | 2 | 1:03 | UFC Fight Night |
| Vitória8 jul. 2023 | Marcin Prachnio | Finalizaçãoround 3, 3:42 | 3 | 3:42 | UFC 290 |
| Vitória11 mar. 2023 | Anton Turkalj | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
Estatísticas: ufc.com, atualizadas em 10 out. 2026. ufc.com
Витор Петрино · ヴィトー・ペトリーノ