Payton Talbott
- Esporte
- MMA
- Cartel
- 12-1
- Ranking do UFC
- Nº 7, peso-galo
Payton Talbott: cartel profissional de 12-1. No UFC: 6,75 golpes significativos por minuto, 57% de precisão e 0,76 quedas a cada 15 minutos.

Resultados recentes
| Vitória / Derrota | Adversário | Método | Round |
|---|---|---|---|
| VitóriaUFC 332, sáb., 3 out. | Deiveson Figueiredo | Nocaute técnico | 1 |
Perfil
- Idade
- 28 anos
- Altura
- 178 cm
- Envergadura
- 179 cm
- Local de nascimento
- Las Vegas, United States
- Estreia no UFC
- 18 nov. 2023
Estatísticas no UFC
| Golpes significativos acertados por min | 6,75 |
| Golpes significativos sofridos por min | 3,38 |
| Precisão nos golpes | 57% |
| Golpes significativos acertados / tentados | 532 / 940 |
| Quedas por 15 min | 0,76 |
| Tentativas de finalização por 15 min | 0,19 |
| Knockdowns por luta | 0,95 |
| Tempo médio de luta | 09:51 |
Vitórias por método
Golpes significativos por posição
Golpes significativos por alvo
Histórico no UFC
| Resultado | Adversário | Método | Round | Tempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitória3 out. 2026 | Deiveson Figueiredo | Nocauteround 1, 2:09 | 1 | 2:09 | UFC 332 |
| Vitória6 dez. 2025 | Henry Cejudo | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 323 |
| Vitória28 jun. 2025 | Felipe Lima | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 317 |
| Derrota18 jan. 2025 | Raoni Barcelos | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 311 |
| Vitória29 jun. 2024 | Yanis Ghemmouri | Nocauteround 1, 0:19 | 1 | 0:19 | UFC 303 |
| Vitória23 mar. 2024 | Cameron Saaiman | Nocauteround 2, 0:21 | 2 | 0:21 | UFC Fight Night |
| Vitória18 nov. 2023 | Nick Aguirre | Finalizaçãoround 3, 0:58 | 3 | 0:58 | UFC Fight Night |
Estatísticas: ufc.com, atualizadas em 10 out. 2026. ufc.com
Пэйтон Талботт · ペイトン・タルボット