Sean O'Malley
- Deporte
- MMA
- Récord
- 20-3
- Ranking de UFC
- N.º 2, peso gallo
Excampeón de peso gallo de UFC. Detuvo a Aiemann Zahabi en el segundo asalto en junio de 2026.

Perfil
- Edad
- 31 años
- Estatura
- 180 cm
- Alcance
- 183 cm
- Lugar de nacimiento
- Helena, United States
- Debut en UFC
- 18 jul 2017
Estadísticas en UFC
| Golpes significativos conectados por min | 5,98 |
| Golpes significativos recibidos por min | 3,40 |
| Precisión de golpeo | 60% |
| Golpes significativos conectados / lanzados | 1158 / 1920 |
| Derribos por 15 min | 0,23 |
| Intentos de sumisión por 15 min | 0,23 |
| Derribos por golpe por pelea | 0,70 |
| Duración media de pelea | 11:24 |
Victorias por vía
Golpes significativos por posición
Golpes significativos por zona
Historial en UFC
| Resultado | Rival | Método | Asalto | Tiempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria14 jun 2026 | Aiemann Zahabi | KO/KO técnicoasalto 2, 4:02 | 2 | 4:02 | UFC |
| Victoria24 ene 2026 | Song Yadong | Decisión unánimeasalto 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 324 |
| Derrota7 jun 2025 | Merab Dvalishvili | Sumisiónasalto 3, 4:42 | 3 | 4:42 | UFC 316 |
| Derrota14 sept 2024 | Merab Dvalishvili | Decisión unánimeasalto 5, 5:00 | 5 | 5:00 | Noche UFC |
| Victoria9 mar 2024 | Marlon Vera | Decisión unánimeasalto 5, 5:00 | 5 | 5:00 | UFC 299 |
| Victoria19 ago 2023 | Aljamain Sterling | KO/KO técnicoasalto 2, 0:51 | 2 | 0:51 | UFC 292 |
| Victoria22 oct 2022 | Petr Yan | Decisión divididaasalto 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 280 |
| Victoria11 dic 2021 | Raulian Paiva | KO/KO técnicoasalto 1, 4:42 | 1 | 4:42 | UFC 269 |
| Victoria10 jul 2021 | Kris Moutinho | KO/KO técnicoasalto 3, 4:33 | 3 | 4:33 | UFC 264 |
| Victoria27 mar 2021 | Thomas Almeida | KO/KO técnicoasalto 3, 3:52 | 3 | 3:52 | UFC 260 |
| Victoria6 jun 2020 | Eddie Wineland | KO/KO técnicoasalto 1, 1:54 | 1 | 1:54 | UFC 250 |
| Victoria7 mar 2020 | Jose Quinonez | KO/KO técnicoasalto 1, 2:02 | 1 | 2:02 | UFC 248 |
Estadísticas: ufc.com, actualizadas el 10 oct 2026. ufc.com
Шон О'Мэлли · ショーン・オマリー