Tim Elliott
- Deporte
- MMA
- Récord
- 23-14-1
- Ranking de UFC
- N.º 11, peso mosca
Tim Elliott: récord profesional de 23-14-1. En UFC: 3,55 golpes significativos por minuto, 42% de precisión y 3,69 derribos cada 15 minutos.

Perfil
- Edad
- 39 años
- Estatura
- 170 cm
- Alcance
- 168 cm
- Estilo
- Lucha libre
- Lugar de nacimiento
- United States
- Debut en UFC
- 5 may 2012
Estadísticas en UFC
| Golpes significativos conectados por min | 3,55 |
| Golpes significativos recibidos por min | 3,05 |
| Precisión de golpeo | 42% |
| Golpes significativos conectados / lanzados | 1012 / 2386 |
| Derribos por 15 min | 3,69 |
| Intentos de sumisión por 15 min | 1,00 |
| Derribos por golpe por pelea | 0,11 |
| Duración media de pelea | 12:23 |
Victorias por vía
Golpes significativos por posición
Golpes significativos por zona
Historial en UFC
| Resultado | Rival | Método | Asalto | Tiempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria12 sept 2026 | Edgar Chairez | Decisión unánimeasalto 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Derrota2 may 2026 | Steve Erceg | Decisión unánimeasalto 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Victoria16 ago 2025 | Kai Asakura | Sumisiónasalto 2, 4:39 | 2 | 4:39 | UFC 319 |
| Victoria9 dic 2023 | Sumudaerji | Sumisiónasalto 1, 4:02 | 1 | 4:02 | UFC Fight Night |
| Derrota21 oct 2023 | Muhammad Mokaev | Sumisiónasalto 3, 3:03 | 3 | 3:03 | UFC 294 |
| Victoria3 jun 2023 | Victor Altamirano | Decisión unánimeasalto 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Victoria5 mar 2022 | Tagir Ulanbekov | Decisión unánimeasalto 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 272 |
| Derrota9 oct 2021 | Matheus Nicolau | Decisión unánimeasalto 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Victoria6 mar 2021 | Jordan Espinosa | Decisión unánimeasalto 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 259 |
| Derrota12 oct 2019 | Deiveson Figueiredo | Sumisiónasalto 1, 3:08 | 1 | 3:08 | UFC Fight Night |
| Derrota3 dic 2016 | Temetoriasu Shiyonson | Decisión unánimeasalto 5, 5:00 | 5 | 5:00 | UFC |
Estadísticas: ufc.com, actualizadas el 10 oct 2026. ufc.com
Тим Эллиотт · ティム・エリオット