Robert Whittaker
- Esporte
- MMA
- Cartel
- 28-9
- Ranking do UFC
- Nº 11, peso meio-pesado
Robert Whittaker: cartel profissional de 28-9. No UFC: 4,41 golpes significativos por minuto, 43% de precisão e 0,71 quedas a cada 15 minutos.

Perfil
- Idade
- 35 anos
- Altura
- 183 cm
- Envergadura
- 187 cm
- Estilo
- Brazilian Jiu-Jitsu
- Local de nascimento
- Otahuhu, Australia
- Estreia no UFC
- 16 dez. 2012
Estatísticas no UFC
| Golpes significativos acertados por min | 4,41 |
| Golpes significativos sofridos por min | 3,40 |
| Precisão nos golpes | 43% |
| Golpes significativos acertados / tentados | 1489 / 3432 |
| Quedas por 15 min | 0,71 |
| Tentativas de finalização por 15 min | 0,00 |
| Knockdowns por luta | 0,53 |
| Tempo médio de luta | 13:31 |
Vitórias por método
Golpes significativos por posição
Golpes significativos por alvo
Histórico no UFC
| Resultado | Adversário | Método | Round | Tempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitória11 jul. 2026 | Nikita Krylov | Nocauteround 3, 1:01 | 3 | 1:01 | UFC 329 |
| Derrota26 jul. 2025 | Reinier de Ridder | Decisão divididaround 5, 5:00 | 5 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Derrota26 out. 2024 | Khamzat Chimaev | Finalizaçãoround 1, 3:34 | 1 | 3:34 | UFC 308 |
| Vitória22 jun. 2024 | Ikram Aliskerov | Nocauteround 1, 1:49 | 1 | 1:49 | UFC Fight Night |
| Vitória17 fev. 2024 | Paulo Costa | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 298 |
| Derrota8 jul. 2023 | Dricus du Plessis | Nocauteround 2, 2:23 | 2 | 2:23 | UFC 290 |
| Vitória3 set. 2022 | Marvin Vettori | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Derrota12 fev. 2022 | Israel Adesanya | Decisão unânimeround 5, 5:00 | 5 | 5:00 | UFC 271 |
| Vitória17 abr. 2021 | Kelvin Gastelum | Decisão unânimeround 5, 5:00 | 5 | 5:00 | UFC Fight Night |
Estatísticas: ufc.com, atualizadas em 10 out. 2026. ufc.com
Роберт Уиттакер · ロバート・ウィテカー