UFC Women's Bantamweight Rankings: Champion and Top 15
| Rank | Fighter | ± | Next fight |
|---|---|---|---|
| C | Kayla Harrison19-1Champion | Nov 14, Amanda Nunes | |
| 1 | Julianna Peña | ||
| 2 | Joselyne Edwards | ||
| 3 | Ailin Perez | ||
| 4 | Raquel Pennington ▼1 | ▼1 | |
| 5 | Norma Dumont | ||
| 6 | Yana Santos | Oct 31, Luana Santos | |
| 7 | Luana Santos | Oct 31, Yana Santos | |
| 8 | Jacqueline Cavalcanti ▲1 | ▲1 | |
| 9 | Macy Chiasson ▼1 | ▼1 | |
| 10 | Karol Rosa | ||
| 11 | Bia Mesquita | ||
| 12 | Michelle Montague | ||
| 13 | Nora Cornolle | ||
| 14 | Melissa Croden ▲1 | ▲1 | Oct 17, Chelsea Chandler |
| 15 | Daria Zhelezniakova new | new |
Source: official UFC rankings on ufc.com, as published on Oct 12, 2026. Movement is relative to the previous update. ufc.com/rankings