Наталия Силва — Ван Цун
Вакантный титул UFC в женском наилегчайшем весе. Главный бой
- Дата
- Суббота, 3 октября 2026. Завершён
- Турнир
- UFC 332
- Место
- Солт-Лейк-Сити, «Дельта-центр»
Результат
Наталия Силва победила Ван Цун
Единогласное решение, 5-й раунд, 5:00 (48-47, 48-47, 49-46).
Статистика боя
| Силва | Ван Цун | |
|---|---|---|
| Нокдауны | 1 | 0 |
| Акцентированные удары | 109/216 (50%) | 98/206 (48%) |
| Все удары | 133/240 (55%) | 147/259 (57%) |
| Тейкдауны | 3/5 (60%) | 0/0 |
| Попытки приёмов | 0 | 0 |
| Перевороты | 0 | 0 |
| Время контроля | 4:12 | 2:39 |
| Акцентированные удары по зонам | Силва | Ван Цун |
|---|---|---|
| Голова | 64/155 (41%) | 45/119 (38%) |
| Корпус | 28/39 (72%) | 19/31 (61%) |
| Ноги | 17/22 (77%) | 34/56 (61%) |
| Акцентированные удары по позиции | Силва | Ван Цун |
|---|---|---|
| На дистанции | 93/195 (48%) | 87/195 (45%) |
| В клинче | 14/16 (88%) | 10/10 (100%) |
| В партере | 2/5 (40%) | 1/1 (100%) |
По раундам
| Акцентированные удары | Тейкдауны | Нокдауны | Время контроля | |
|---|---|---|---|---|
| 1-й раунд | 16/40 (40%)9/22 (41%) | 1/1 (100%)0/0 | 00 | 1:280:00 |
| 2-й раунд | 13/29 (45%)12/30 (40%) | 1/2 (50%)0/0 | 10 | 2:110:00 |
| 3-й раунд | 23/49 (47%)18/39 (46%) | 0/1 (0%)0/0 | 00 | 0:010:00 |
| 4-й раунд | 24/46 (52%)26/48 (54%) | 1/1 (100%)0/0 | 00 | 0:320:57 |
| 5-й раунд | 33/52 (63%)33/67 (49%) | 0/00/0 | 00 | 0:001:42 |
Силва / Ван Цун
Записки судей
| Силва | Ван Цун | |
|---|---|---|
| Sal D'amato | 48 | 47 |
| Mike Bell | 48 | 47 |
| Derek Cleary | 49 | 46 |
Статистика боя: ufc.com. ufc.com
Сравнение бойцов
Наталия Силва
21-5-1
Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе
Выиграла вакантный титул UFC в женском наилегчайшем весе в бою с Ван Цун на UFC 332 3 октября 2026 года, после того как Валентина Шевченко освободила пояс из-за травмы.
Ван Цун
10-2
Личные встречи
Бойцы встречаются впервые.
UFC 332: Наталия Силва завоевала вакантный титул в женском наилегчайшем весе →
Источник: www.ufc.com. Проверено: 2026-10-08.

