Natália Silva vs. Wang Cong
Título vacante de peso mosca femenino de UFC. Pelea estelar
- Fecha
- Sábado 3 de octubre de 2026. Finalizado
- Evento
- UFC 332
- Sede
- Salt Lake City, Delta Center
Resultado
Natália Silva venció a Wang Cong
Decisión unánime, asalto 5, 5:00 (48-47, 48-47, 49-46).
Estadísticas de la pelea
| Silva | Wang Cong | |
|---|---|---|
| Derribos | 1 | 0 |
| Golpes significativos | 109/216 (50%) | 98/206 (48%) |
| Golpes totales | 133/240 (55%) | 147/259 (57%) |
| Derribos (takedowns) | 3/5 (60%) | 0/0 |
| Intentos de sumisión | 0 | 0 |
| Reversiones | 0 | 0 |
| Tiempo de control | 4:12 | 2:39 |
| Golpes significativos por zona | Silva | Wang Cong |
|---|---|---|
| Cabeza | 64/155 (41%) | 45/119 (38%) |
| Cuerpo | 28/39 (72%) | 19/31 (61%) |
| Piernas | 17/22 (77%) | 34/56 (61%) |
| Golpes significativos por posición | Silva | Wang Cong |
|---|---|---|
| Distancia | 93/195 (48%) | 87/195 (45%) |
| Clinch | 14/16 (88%) | 10/10 (100%) |
| Suelo | 2/5 (40%) | 1/1 (100%) |
Asalto por asalto
| Golpes significativos | Derribos (takedowns) | Derribos | Tiempo de control | |
|---|---|---|---|---|
| Asalto 1 | 16/40 (40%)9/22 (41%) | 1/1 (100%)0/0 | 00 | 1:280:00 |
| Asalto 2 | 13/29 (45%)12/30 (40%) | 1/2 (50%)0/0 | 10 | 2:110:00 |
| Asalto 3 | 23/49 (47%)18/39 (46%) | 0/1 (0%)0/0 | 00 | 0:010:00 |
| Asalto 4 | 24/46 (52%)26/48 (54%) | 1/1 (100%)0/0 | 00 | 0:320:57 |
| Asalto 5 | 33/52 (63%)33/67 (49%) | 0/00/0 | 00 | 0:001:42 |
Silva / Wang Cong
Tarjetas de los jueces
| Silva | Wang Cong | |
|---|---|---|
| Sal D'amato | 48 | 47 |
| Mike Bell | 48 | 47 |
| Derek Cleary | 49 | 46 |
Estadísticas: ufc.com. ufc.com
Cara a cara
Natália Silva
21-5-1
Campeona de peso mosca femenino de UFC
Ganó el título vacante de peso mosca femenino de UFC ante Wang Cong en UFC 332, el 3 de octubre de 2026, después de que Valentina Shevchenko dejara el cinturón por lesión.
Wang Cong
10-2
Historial entre ambos
Será su primer enfrentamiento.
Resultados de UFC 332: Natália Silva gana el título vacante de peso mosca femenino →
Fuente: www.ufc.com. Verificado: 2026-10-08.

