ウロシュ・メディッチ
- 競技
- MMA
- 戦績
- 14-3
- UFCランキング
- ウェルター級 12位
ウロシュ・メディッチのプロMMA戦績は14-3。UFCでは1分あたり有効打撃5.77、打撃精度61%、15分あたりテイクダウン0.34。

プロフィール
- 年齢
- 33歳
- 身長
- 185 cm
- リーチ
- 180 cm
- スタイル
- MMA
- UFCデビュー
- 2021年3月6日
UFCでのスタッツ
| 1分あたり有効打撃数 | 5.77 |
| 1分あたり被有効打撃数 | 3.40 |
| 打撃精度 | 61% |
| 有効打撃(命中/試行) | 256 / 421 |
| 15分あたりテイクダウン数 | 0.34 |
| 15分あたりサブミッション試行 | 0.00 |
| 1試合あたりダウン奪取 | 3.72 |
| 平均試合時間 | 03:42 |
勝利の内訳
ポジション別有効打撃
部位別有効打撃
UFCでの戦績
| 結果 | 対戦相手 | 決着 | R | 時間 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝利2026年8月1日 | ダニエル・ |
KO/TKO1R, 0:30 | 1 | 0:30 | UFC Fight Night |
| 勝利2026年2月21日 | Geoff Neal | KO/TKO1R, 1:19 | 1 | 1:19 | UFC Fight Night |
| 勝利2025年11月8日 | Muslim Salikhov | KO/TKO1R, 1:03 | 1 | 1:03 | UFC Fight Night |
| 勝利2025年8月9日 | Gilbert Urbina | KO/TKO1R, 1:03 | 1 | 1:03 | UFC Fight Night |
| 敗戦2025年1月11日 | Punahele Soriano | KO/TKO1R, 0:31 | 1 | 0:31 | UFC Fight Night |
| 勝利2024年4月27日 | Tim Means | KO/TKO1R, 2:09 | 1 | 2:09 | UFC Fight Night |
| 敗戦2023年11月18日 | Myktybek Orolbai | 一本2R, 4:12 | 2 | 4:12 | UFC Fight Night |
| 勝利2023年7月29日 | Matthew Semelsberger | KO/TKO3R, 2:36 | 3 | 2:36 | UFC 291 |
| 勝利2022年5月21日 | Omar Morales | KO/TKO2R, 3:05 | 2 | 3:05 | UFC Fight Night |
| 敗戦2021年9月25日 | Jalin Turner | 一本1R, 4:01 | 1 | 4:01 | UFC 266 |
| 勝利2021年3月6日 | Aalon Cruz | KO/TKO1R, 1:40 | 1 | 1:40 | UFC 259 |
スタッツ出典:ufc.com(2026年10月10日更新) ufc.com
Uroš Medić · Uroš Medić · Uroš Medić · Урош Медич