プロフィール
- 年齢
- 30歳
- 身長
- 173 cm
- リーチ
- 183 cm
- スタイル
- ストライカー
- UFCデビュー
- 2026年10月10日
UFCでのスタッツ
| 1分あたり有効打撃数 | 4.21 |
| 1分あたり被有効打撃数 | 2.10 |
| 打撃精度 | 51% |
| 有効打撃(命中/試行) | 560 / 1108 |
| 15分あたりテイクダウン数 | 0.68 |
| 15分あたりサブミッション試行 | 0.45 |
| 1試合あたりダウン奪取 | 0.34 |
| 平均試合時間 | 11:05 |
勝利の内訳
ポジション別有効打撃
部位別有効打撃
UFCでの戦績
| 結果 | 対戦相手 | 決着 | R | 時間 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝利2026年8月29日 | アレックス・ |
判定3-03R, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| 勝利2026年3月7日 | Jesus Aguilar | 判定3-03R, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 326 |
| 勝利2025年8月23日 | Kevin Borjas | 判定3-03R, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| 勝利2025年4月12日 | Mitch Raposo | 判定2-13R, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 314 |
| 敗戦2024年10月19日 | Charles Johnson | 判定3-03R, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| 敗戦2023年12月9日 | ティム・ |
一本1R, 4:02 | 1 | 4:02 | UFC Fight Night |
| 敗戦2022年7月16日 | Matt Schnell | 一本2R, 4:24 | 2 | 4:24 | UFC Fight Night |
スタッツ出典:ufc.com(2026年10月10日更新) ufc.com
Sumudaerji · Sumudaerji · Sumudaerji · Сумудаэрцзи
