Дэниел Родригес
- Вид спорта
- ММА
- Рекорд
- 20-6
- Рейтинг UFC
- 14-е место, полусредний вес
Дэниел Родригес: рекорд в профессиональном ММА 20-6. В UFC: 7,19 акцентированных ударов в минуту, точность 49%, 0,51 тейкдауна за 15 минут.

Анкета
- Возраст
- 39
- Рост
- 185 см
- Размах рук
- 188 см
- Стиль
- Вольная борьба
- Дебют в UFC
- 15 февраля 2020
Статистика в UFC
| Акцентированных ударов в минуту | 7,19 |
| Пропущено акцентированных в минуту | 5,44 |
| Точность ударов | 49% |
| Акцентированные удары: попало / всего | 1279 / 2605 |
| Тейкдаунов за 15 минут | 0,51 |
| Попыток сдачи за 15 минут | 0,08 |
| Нокдаунов за бой | 0,59 |
| Средняя длительность боя | 11:08 |
Победы по способу
Акцентированные удары по позиции
Акцентированные удары по зонам
Бои в UFC
| Итог | Соперник | Способ | Раунд | Время | Турнир |
|---|---|---|---|---|---|
| Поражение1 августа 2026 | Урош Медич | Нокаут1-й раунд, 0:30 | 1 | 0:30 | UFC Fight Night |
| Победа19 июля 2025 | Kevin Holland | Единогласное решение3-й раунд, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 318 |
| Победа3 мая 2025 | Santiago Ponzinibbio | Нокаут3-й раунд, 1:12 | 3 | 1:12 | UFC Fight Night |
| Победа12 октября 2024 | Alex Morono | Раздельное решение3-й раунд, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Поражение22 июня 2024 | Kelvin Gastelum | Единогласное решение3-й раунд, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Поражение13 мая 2023 | Иэн Мачадо Гэрри | Нокаут1-й раунд, 2:57 | 1 | 2:57 | UFC Fight Night |
| Поражение5 ноября 2022 | Нил Магни | Болевой или удушающий3-й раунд, 3:33 | 3 | 3:33 | UFC Fight Night |
| Победа10 сентября 2022 | Li Jingliang | Раздельное решение3-й раунд, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 279 |
| Победа28 августа 2021 | Kevin Lee | Единогласное решение3-й раунд, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Победа17 июля 2021 | Preston Parsons | Нокаут1-й раунд, 3:47 | 1 | 3:47 | UFC Fight Night |
| Победа10 апреля 2021 | Mike Perry | Единогласное решение3-й раунд, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
Статистика: ufc.com, обновлено 10 октября 2026. ufc.com
Daniel Rodriguez · Daniel Rodriguez · Daniel Rodriguez · ダニエル・ロドリゲス