Steve Garcia
- Esporte
- MMA
- Cartel
- 19-6
- Ranking do UFC
- Nº 10, peso-pena
Steve Garcia: cartel profissional de 19-6. No UFC: 5,46 golpes significativos por minuto, 49% de precisão e 0,77 quedas a cada 15 minutos.

Perfil
- Idade
- 34 anos
- Altura
- 183 cm
- Envergadura
- 190 cm
- Estilo
- Luta livre
- Local de nascimento
- Albuquerque, United States
- Estreia no UFC
- 29 fev. 2020
Estatísticas no UFC
| Golpes significativos acertados por min | 5,46 |
| Golpes significativos sofridos por min | 2,22 |
| Precisão nos golpes | 49% |
| Golpes significativos acertados / tentados | 424 / 873 |
| Quedas por 15 min | 0,77 |
| Tentativas de finalização por 15 min | 0,39 |
| Knockdowns por luta | 2,12 |
| Tempo médio de luta | 05:58 |
Vitórias por método
Golpes significativos por posição
Golpes significativos por alvo
Histórico no UFC
| Resultado | Adversário | Método | Round | Tempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrota14 jun. 2026 | Diego Lopes | Nocauteround 2, 2:42 | 2 | 2:42 | UFC |
| Vitória1 nov. 2025 | David Onama | Nocauteround 1, 3:34 | 1 | 3:34 | UFC Fight Night |
| Vitória12 jul. 2025 | Calvin Kattar | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Vitória7 set. 2024 | Kyle Nelson | Nocauteround 1, 3:59 | 1 | 3:59 | UFC Fight Night |
| Vitória20 jul. 2024 | Seungwoo Choi | Nocauteround 1, 1:36 | 1 | 1:36 | UFC Fight Night |
| Vitória9 dez. 2023 | Melquizael Costa | Nocauteround 2, 1:01 | 2 | 1:01 | UFC Fight Night |
| Vitória8 abr. 2023 | Shayilan Nuerdanbieke | Nocauteround 2, 0:36 | 2 | 0:36 | UFC 287 |
| Vitória29 out. 2022 | Chase Hooper | Nocauteround 1, 1:32 | 1 | 1:32 | UFC Fight Night |
| Derrota11 jun. 2022 | Hayisaer Maheshate | Nocauteround 1, 1:14 | 1 | 1:14 | UFC 275 |
| Vitória9 out. 2021 | Charlie Ontiveros | Nocauteround 2, 1:51 | 2 | 1:51 | UFC Fight Night |
Estatísticas: ufc.com, atualizadas em 10 out. 2026. ufc.com
Стив Гарсия · スティーブ・ガルシア