Steve Erceg
- Esporte
- MMA
- Cartel
- 14-5
- Ranking do UFC
- Nº 12, peso-mosca
Steve Erceg: cartel profissional de 14-5. No UFC: 4,56 golpes significativos por minuto, 47% de precisão e 1,09 quedas a cada 15 minutos.

Perfil
- Idade
- 31 anos
- Altura
- 173 cm
- Envergadura
- 173 cm
- Estilo
- MMA
- Local de nascimento
- Perth, Australia
- Estreia no UFC
- 20 mai. 2023
Estatísticas no UFC
| Golpes significativos acertados por min | 4,56 |
| Golpes significativos sofridos por min | 4,14 |
| Precisão nos golpes | 47% |
| Golpes significativos acertados / tentados | 565 / 1206 |
| Quedas por 15 min | 1,09 |
| Tentativas de finalização por 15 min | 0,36 |
| Knockdowns por luta | 0,12 |
| Tempo médio de luta | 13:46 |
Vitórias por método
Golpes significativos por posição
Golpes significativos por alvo
Histórico no UFC
| Resultado | Adversário | Método | Round | Tempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrota25 jul. 2026 | Ramazan Temirov | Nocauteround 1, 4:21 | 1 | 4:21 | UFC Fight Night |
| Vitória2 mai. 2026 | Tim Elliott | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Vitória9 ago. 2025 | Ode Osbourne | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Derrota29 mar. 2025 | Brandon Moreno | Decisão unânimeround 5, 5:00 | 5 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Derrota17 ago. 2024 | Kai Kara France | Nocauteround 1, 4:04 | 1 | 4:04 | UFC 305 |
| Derrota4 mai. 2024 | Alexandre Pantoja | Decisão unânimeround 5, 5:00 | 5 | 5:00 | UFC 301 |
| Vitória2 mar. 2024 | Matt Schnell | Nocauteround 2, 0:26 | 2 | 0:26 | UFC Fight Night |
| Vitória11 nov. 2023 | Alessandro Costa | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 295 |
| Vitória10 jun. 2023 | David Dvorak | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 289 |
Estatísticas: ufc.com, atualizadas em 10 out. 2026. ufc.com
Стив Эрцег · スティーブ・アーセグ