Khaos Williams
- Esporte
- MMA
- Cartel
- 16-6
Khaos Williams: cartel profissional de 16-6. No UFC: 4,57 golpes significativos por minuto, 38% de precisão e 0,00 quedas a cada 15 minutos.

Resultados recentes
| Vitória / Derrota | Adversário | Método | Round |
|---|---|---|---|
| DerrotaUFC 332, sáb., 3 out. | Roberto Soldić | Decisão unânime29-28, 29-27, 29-27 | 3 |
Perfil
- Idade
- 32 anos
- Altura
- 183 cm
- Envergadura
- 196 cm
- Estilo
- MMA
- Local de nascimento
- South Bend, United States
- Estreia no UFC
- 8 fev. 2020
Estatísticas no UFC
| Golpes significativos acertados por min | 4,57 |
| Golpes significativos sofridos por min | 5,45 |
| Precisão nos golpes | 38% |
| Golpes significativos acertados / tentados | 534 / 1398 |
| Quedas por 15 min | 0,00 |
| Tentativas de finalização por 15 min | 0,00 |
| Knockdowns por luta | 0,77 |
| Tempo médio de luta | 09:45 |
Vitórias por método
Golpes significativos por posição
Golpes significativos por alvo
Histórico no UFC
| Resultado | Adversário | Método | Round | Tempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrota3 out. 2026 | Roberto Soldić | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 332 |
| Vitória16 mai. 2026 | Nikolay Veretennikov | Nocauteround 1, 3:31 | 1 | 3:31 | UFC Fight Night |
| Derrota7 jun. 2025 | Andreas Gustafsson | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 316 |
| Derrota15 fev. 2025 | Gabriel Bonfim | Finalizaçãoround 2, 4:58 | 2 | 4:58 | UFC Fight Night |
| Vitória18 mai. 2024 | Carlston Harris | Nocauteround 1, 1:30 | 1 | 1:30 | UFC Fight Night |
| Vitória6 mai. 2023 | Rolando Bedoya | Decisão divididaround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 288 |
| Derrota7 mai. 2022 | Randy Brown | Decisão divididaround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 274 |
| Vitória13 nov. 2021 | Miguel Baeza | Nocauteround 3, 1:02 | 3 | 1:02 | UFC Fight Night |
| Vitória19 jun. 2021 | Matthew Semelsberger | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
Estatísticas: ufc.com, atualizadas em 10 out. 2026. ufc.com
Хаос Уильямс · カオス・ウィリアムズ