Esteban Ribovics
- Esporte
- MMA
- Cartel
- 17-3
Esteban Ribovics: cartel profissional de 17-3. No UFC: 7,48 golpes significativos por minuto, 44% de precisão e 0,31 quedas a cada 15 minutos.

Resultados recentes
| Vitória / Derrota | Adversário | Método | Round |
|---|---|---|---|
| VitóriaUFC 332, sáb., 3 out. | King Green | Nocaute técnico | 1 |
Perfil
- Idade
- 30 anos
- Altura
- 178 cm
- Envergadura
- 175 cm
- Estilo
- Trocador
- Local de nascimento
- Tartagal, Argentina
- Estreia no UFC
- 4 mar. 2023
Estatísticas no UFC
| Golpes significativos acertados por min | 7,48 |
| Golpes significativos sofridos por min | 5,78 |
| Precisão nos golpes | 44% |
| Golpes significativos acertados / tentados | 726 / 1657 |
| Quedas por 15 min | 0,31 |
| Tentativas de finalização por 15 min | 0,15 |
| Knockdowns por luta | 0,93 |
| Tempo médio de luta | 09:43 |
Vitórias por método
Golpes significativos por posição
Golpes significativos por alvo
Histórico no UFC
| Resultado | Adversário | Método | Round | Tempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitória3 out. 2026 | King Green | Nocauteround 1, 4:08 | 1 | 4:08 | UFC 332 |
| Vitória15 ago. 2026 | Edson Barboza | Nocauteround 2, 1:32 | 2 | 1:32 | UFC 330 |
| Derrota11 abr. 2026 | Mateusz Gamrot | Finalizaçãoround 2, 4:19 | 2 | 4:19 | UFC 327 |
| Vitória2 ago. 2025 | Elves Brener | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Derrota1 mar. 2025 | Nasrat Haqparast | Decisão divididaround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Vitória14 set. 2024 | Daniel Zellhuber | Decisão divididaround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | Noche UFC |
| Vitória11 mai. 2024 | Terrance Mckinney | Nocauteround 1, 0:37 | 1 | 0:37 | UFC Fight Night |
| Vitória8 jul. 2023 | Kamuela Kirk | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 290 |
Estatísticas: ufc.com, atualizadas em 10 out. 2026. ufc.com
Эстебан Рибовикс · エステバン・リボビクス