Ateba Gautier
- Esporte
- MMA
- Cartel
- 11-2
Ateba Gautier: cartel profissional de 11-2. No UFC: 4,15 golpes significativos por minuto, 42% de precisão e 0,38 quedas a cada 15 minutos.

Resultados recentes
| Vitória / Derrota | Adversário | Método | Round |
|---|---|---|---|
| DerrotaUFC 332, sáb., 3 out. | Roman Kopylov | Nocaute técnico | 1 |
Perfil
- Idade
- 24 anos
- Altura
- 193 cm
- Envergadura
- 206 cm
- Estilo
- Trocador
- Local de nascimento
- Yaounde, Cameroon
- Estreia no UFC
- 29 mar. 2025
Estatísticas no UFC
| Golpes significativos acertados por min | 4,15 |
| Golpes significativos sofridos por min | 2,87 |
| Precisão nos golpes | 42% |
| Golpes significativos acertados / tentados | 165 / 390 |
| Quedas por 15 min | 0,38 |
| Tentativas de finalização por 15 min | 0,00 |
| Knockdowns por luta | 2,64 |
| Tempo médio de luta | 05:41 |
Vitórias por método
Golpes significativos por posição
Golpes significativos por alvo
Histórico no UFC
| Resultado | Adversário | Método | Round | Tempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrota3 out. 2026 | Roman Kopylov | Nocauteround 1, 3:12 | 1 | 3:12 | UFC 332 |
| Vitória9 mai. 2026 | Ozzy Diaz | Nocauteround 2, 1:10 | 2 | 1:10 | UFC 328 |
| Vitória24 jan. 2026 | Andrey Pulyaev | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 324 |
| Vitória4 out. 2025 | Treston Vines | Nocauteround 1, 1:41 | 1 | 1:41 | UFC 320 |
| Vitória19 jul. 2025 | Robert Valentin Frey | Nocauteround 1, 1:10 | 1 | 1:10 | UFC 318 |
| Vitória29 mar. 2025 | Jose Daniel Medina | Nocauteround 1, 3:32 | 1 | 3:32 | UFC Fight Night |
Estatísticas: ufc.com, atualizadas em 10 out. 2026. ufc.com
Атеба Готье · アテバ・ゴーティエ